clicca qui per il grafico delle medie di Cesano preparato sui tuoi dati di minima e massima

leggi le rilevazioni di      

ultime 25 rilevazioni inserite :

giorno ore temperatura umidità dew point vento rain rate mm/h pressione fenomeni
9/9/2010 18 : 20  +22,8 °C  57% 13.7°  -   1018  sereno 
9/9/2010 9 : 38  +22,5 °C  69% 16.5°  SE brezza   1017  parzialmente nuvoloso 
8/9/2010 19 : 47  +19,4 °C  86% 16.9°  -   1015  parzialmente nuvoloso 
8/9/2010 10 : 09  +25,1 °C  85% 22.4°  -   1012  parzialmente nuvoloso 
7/9/2010 18 : 04  +25,8 °C  55% 16.0°  NE bava   1014  molto nuvoloso 
7/9/2010 9 : 34  +22,1 °C  69% 16.1°  SE brezza   1017  parzialmente nuvoloso 
6/9/2010 20 : 13  +21,8 °C  75% 17.1°  -   1017  parzialmente nuvoloso 
6/9/2010 19 : 50  +22,5 °C  72% 17.2°  -   1017  parzialmente nuvoloso 
5/9/2010 18 : 37  +24,5 °C  57% 15.4°  NO brezza   1018  sereno 
5/9/2010 10 : 57  +26,4 °C  50% 15.1°  -   1020  sereno 
4/9/2010 18 : 10  +26,9 °C  50% 15.6°  NO brezza   1017  sereno 
4/9/2010 16 : 58  +27,7 °C  42% 13.6°  N brezza   1017  parzialmente nuvoloso 
3/9/2010 19 : 50  +24,2 °C  50% 13.1°  -   1015  sereno 
3/9/2010 9 : 56  +22,6 °C  54% 12.7°  NE bava   1017  poco nuvoloso 
2/9/2010 18 : 55  +23,8 °C  44% 10.7°  O bava   1018  sereno 
2/9/2010 10 : 08  +22,4 °C  55% 12.8°  SE bava   1019  sereno 
1/9/2010 18 : 21  +23,6 °C  43% 10.2°  -   1017  sereno 
1/9/2010 10 : 00  +23,4 °C  33% 6.1°  SE bava   1018  sereno 

 
giorno minima massima precip. note

 

mappa