clicca qui per il grafico delle medie di Viterbo preparato sui tuoi dati di minima e massima

leggi le rilevazioni di      

ultime 25 rilevazioni inserite :

giorno ore temperatura umidità dew point vento rain rate mm/h pressione fenomeni
8/9/2010 10 : 14  +24,3 °C  77 20  -   1007.3  nuvoloso 
7/9/2010 14 : 45  +25,9 °C  47 14  -   1011.6  parzialmente nuvoloso 
6/9/2010 12 : 55  +24,2 °C  63 17  -   1014.4  pioggia intensa 
6/9/2010 10 : 23  +21,9 °C  73 17  -   1015.1  parzialmente nuvoloso 
5/9/2010 17 : 37  +25,5 °C  52 15  -   1014.9  sereno 
5/9/2010 9 : 27  +22,3 °C  52 12  -   1016.0  poco nuvoloso 
4/9/2010 9 : 41  +21,0 °C  60 13  -   1015.0  sereno 
3/9/2010 9 : 53  +20,4 °C  56 11  NE brezza   1014.6  poco nuvoloso 
1/9/2010 18 : 34  +22,9 °C  44 10  -   1013.7  sereno 
1/9/2010 11 : 10  +22,7 °C  35 6  -   1014.6  sereno 

 
giorno minima massima precip. note

 

mappa